er nog even lekker tussenuit?
Vrije data
Noord-Hollandse Kust & Friese Meren
06 37 17 27 71 of 06 53 282 164
Vrije data
Vakantiewoning De Specht
Aankomst | Vertrek | Duur | Prijs |
tot | 23-12-2019 | gesloten | |
23-12-2019 | 28-12-2019 | Kerst | € 725 |
06-01-2020 | 14-03-2020 | gesloten | |
14-03-2020 | 20-03-2020 | 6 nachten | € 660 |
29-03-2020 | 04-04-2020 | 6 nachten | € 660 |
04-04-2020 | 09-04-2020 | 5 nachten | € 650 |
13-04-2020 | 17-05-2020 | periode | € 910 p/w |
17-05-2020 | 24-05-2020 | hemelvaart | € 145 p/n |
24-05-2020 | 29-05-2020 | 5 nachten | € 675 |
29-05-2020 | 02-06-2020 | pinksteren | € 145 p/n |
02-06-2020 | 10-06-2020 | periode | € 945 p/w |
10-06-2020 | 14-06-2020 | 4 nachten | € 580 |
14-06-2020 | 21-06-2020 | week | € 910 |
26-07-2020 | 01-08-2020 | 6 nachten | € 870 |
12-08-2020 | 23-08-2020 | periode | € 1.015 p/w |
23-08-2020 | 08-09-2020 | periode | € 945 p/w |
14-09-2020 | 03-10-2020 | periode | € 910 p/w |
03-10-2020 | 09-10-2020 | 6 nachten | € 750 |
25-10-2020 | 31-10-2020 | 6 nachten | € 750 |
31-10-2020 | 06-11-2020 | 6 nachten | € 660 |
15-11-2020 | 19-12-2020 | periode | € 770 p/w |
Vakantiewoning De Sloep
Aankomst | Vertrek | Duur | Prijs |
02-12-2019 | 23-12-2019 | periode | € 95 p/n |
23-12-2019 | 26-12-2019 | Kerst | € 405 |
08-01-2020 | 14-02-2020 | periode | € 105 p/n |
14-02-2020 | 01-03-2020 | periode | € 840 p/w |
01-03-2020 | 04-04-2020 | periode | € 735 p/w |
04-04-2020 | 10-04-2020 | 6 nachten | € 750 |
17-04-2020 | 17-05-2020 | periode | € 875 p/w |
17-05-2020 | 07-06-2020 | periode | € 910 p/w |
14-06-2020 | 27-06-2020 | periode | € 875 p/w |
27-06-2020 | 05-07-2020 | 8 nachten | € 1.080 |
09-08-2020 | 23-08-2020 | periode | € 945 p/w |
23-08-2020 | 13-09-2020 | periode | € 910 p/w |
13-09-2020 | 03-10-2020 | periode | € 875 p/w |
03-10-2020 | 11-10-2020 | 8 nachten | € 960 |
18-10-2020 | 31-10-2020 | periode | € 840 p/w |
31-10-2020 | 19-12-2020 | periode | € 735 p/w |
Penthouse Belle Vue
Aankomst | Vertrek | Duur | Prijs |
02-12-2019 | 20-12-2019 | periode | € 87 p/n |
20-12-2019 | 27-12-2019 | kerstweek | € 910 |
03-01-2020 | 14-02-2020 | periode | € 100 p/n |
14-02-2020 | 01-03-2020 | periode | € 105 p/n |
01-03-2020 | 04-04-2020 | periode | € 100 p/n |
18-04-2020 | 09-05-2020 | periode | € 805 p/w |
23-05-2020 | 29-05-2020 | 6 nachten | € 750 |
03-06-2020 | 10-06-2020 | week | € 875 |
10-06-2020 | 14-06-2020 | 4 nachten | € 520 |
14-06-2020 | 27-06-2020 | periode | € 805 p/w |
12-08-2020 | 23-08-2020 | periode | € 910 p/w |
23-08-2020 | 29-08-2020 | 6 nachten | € 750 |
13-09-2020 | 03-10-2020 | periode | € 805 p/w |
17-10-2020 | 31-10-2020 | periode | € 735 p/w |
31-10-2020 | 19-12-2020 | periode | € 695 p/w |
Vakantiewoning it Wiid
Aankomst | Vertrek | Duur | Prijs |
14-02-2020 | 02-03-2020 | periode | € 590 p/w |
02-03-2020 | 03-04-2020 | periode | € 490 p/w |
03-04-2020 | 10-04-2020 | periode | € 620 p/w |
14-04-2020 | 18-05-2020 | periode | € 620 p/w |
18-05-2020 | 19-06-2020 | periode | € 805 p/w |
22-06-2020 | 29-06-2020 | week | € 805 |
29-06-2020 | 06-07-2020 | week | € 1.110 |
13-07-2020 | 24-07-2020 | periode | € 1.110 p/w |
27-07-2020 | 24-08-2020 | periode | € 1.110 p/w |
24-08-2020 | 14-09-2020 | periode | € 805 p/w |
14-09-2020 | 05-10-2020 | periode | € 620 p/w |
05-10-2020 | 02-11-2020 | periode | € 590 p/w |
Contactformulier

Jan van Drongelen en Elke van Drongelen-Schmitz
Vakantiehuizen Holland is een initiatief van Jan van Drongelen en Elke van Drongelen-Schmitz. Met 40 jaar ervaring als hoteleigenaar weten zij als geen ander wat nodig is om gasten van een onvergetelijke vakantie te laten genieten. Jan en Elke staan graag voor u klaar en zijn zeven dagen per week bereikbaar via het contactformulier en WhatsApp op hun mobiele nummers.